スイーツ
"冷凍ケーキ"
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
150 | Kホットケーキ | 50g×2枚 |
冷凍ケーキ
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
1162 | ジャンボホットケーキ | 70g×2枚 |
2527 | バターミルクパンケーキ | 114g(3枚) |
1085 | フレック 厚焼きスフレパンケーキ | 55g×1枚 |
6775 | プレミアムモンブラン | 6個入 |
6784 | KIRI チーズタルト | 5個入 |
6594 | ショコラアールグレイ | 5個入 |
6595 | フルーツタルト | 4個入 |
6555 | 洋梨のシブースト | 5個入 |
6548 | ティラミス | 5個入 |
6596 | 宇治抹茶のミルクレープ | 6個入 |
6722 | スフレフロマージュ | 6個入 |
6720 | さつま芋のタルト | 6個入 |
6633 | アップルクーヘン | 5個入 |
6631 | スフレチーズケーキ | 6個入 |
6755 | シフォン・プレーン | 1台 |
6756 | シフォン・抹茶 | 1台 |
6757 | シフォン・アールグレイ | 1台 |
6754 | 真っ黒なシフォンケーキ | 1台 |
6635 | ロールケーキ・シャンティー | 16㎝×2本 |
6636 | ロールケーキ・オレオ | 16㎝×2本 |
185 | フレック アップルパイ | 6個入 |
278 | フレック ベイクドチーズケーキ | 6個入 |
212 | フレック チーズケーキ(レア―) | 6個入 |
1559 | フレック モンブラン | 6個入 |
1181 | フレック フォンダンショコラ | 6個入 |
1503 | フレック いちごとブルーベリーのケーキ | 6個入 |
181 | フレック ショコラズコット(ベルギー産チョコ) | 6個入 |
1502 | フレック りんごと桃のケーキ | 6個入 |
231 | フレック ショコラ(ベルギー産チョコ) | 6個入 |
1501 | フレック ポーションティラミス | 6個入 |
1327 | フレック 白桃のタルト | 6個入 |
193 | フレック 紅茶シフォン | 6個入 |
186 | フレック ミルフィーユ | 6個入 |
296 | (※)フレック 抹茶のチーズケーキ | 6個入 |
1540 | (※)フレック ショコラモンブラン | 6個入 |
1326 | フレック 紫いもとさつまいものタルト | 6個入 |
1129 | フレック ショートケーキ | 6個入 |
1531 | (※)フレック りんごのシブースト | 6個入 |
2517 | 五洋 生チョコケーキ | 12個入 |
2209 | 五洋 ピュアショコラ | 6個入 |
2207 | 五洋 八女抹茶モンブラン | 4個入 |
213 | フレック ブラウニー | 370g |
532 | フレック 抹茶ブラウニー | 330g |
531 | フレック ミルクレープ | 480g |
206 | フレック レアチーズ | 415g |
202 | フレック ティラミス | 445g |
169 | フレック いちご | 435g |
172 | フレック キャラメル | 510g |
173 | フレック サワーチェリー | 430g |
205 | フレック いちごショートケーキ | 375g |
340 | フレック ベイクドスフレチーズ | 395g |
696 | (※)フレック ショコラ | 325g |
214 | フレック オペラ | 400g |
407 | (※)フレック 抹茶 | 375g |
528 | フレック ダブルベリー | 495g |
184 | フレック 白桃ムース | 550g |
291 | (※)フレック レア―ストロベリー | 430g |
183 | (※)フレック 白桃のタルト | 380g |
196 | フレック マロン | 440g |
533 | (※)フレック ミルクレープ抹茶 | 400g |
293 | フレック りんごのシブースト | 550g |
343 | フレック レアチョコ | 455g |
695 | フレック ロールケーキ(苺) | 190g |
851 | フレック ロールケーキ(抹茶) | 190g |
647 | フレック シチリア風アイスピスタチオケーキ | 380g |
656 | フレック シチリア風アイスチーズケーキ | 390g |
スポンジ・パーティー用ケーキ・半製品・パイ生地
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
6640 | 丸スポンジ7号(プレーン) | 直径21㎝×1 |
6644 | 丸スポンジ7号(チョコ) | 直径21㎝×1 |
6645 | 角シートスポンジ 大 | 32×42×2.5 |
6566 | 角シートスポンジ 小 | 24×33×1.5 |
6647 | 角シートスポンジチョコ 小 | 24×33×1.5 |
6678 | アニバーサリーケーキ(ナッペ仕上げ済)4号 | 直径12㎝ |
6713 | (※)パーティーデコレーション(生ケーキ) | 35×25×5 |
1134 | シェフのパイラボ パイシートPL210×210×3-04 | 135g×15枚 |
1589 | (※)シェフのパイラボ パイシートPL180角-05 | 50g×20枚 |
1179 | (※)パイトルテ5号(PO-3) | 250cc×48個 |
2056 | パイメーク L | 3㎏ |
その他スイーツ
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
6664 | アマンドクッキー | 90g |
6684 | プチフィナンシェ | 100g |
1571 | 神戸ドーナツ(プレーン) | 50g |
1572 | 神戸ドーナツ(チョコ) | 50g |
1573 | 神戸ドーナツ(シナモン) | 50g |
812 | ふんわりミルクバウム | 1個 |
813 | ふんわり抹茶バウム | 1個 |
855 | フレック 白玉 | 1㎏ |
1328 | (※)メイトー カスタードプリン | 70g×3個 |
1182 | (※)イナショク マンゴープリンの素 | 750g |
1393 | スイートポテト | 41g×40個 |
2132 | わらびもち(きなこ) | 500g |
2662 | インスタントブラックタピオカ | 1㎏ |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。