
冷凍食品
"ハンバーグ"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1431 | あらびきハンバーグ | 130g×10個 |
ハンバーグ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1284 | デミソースdeハンバーグ | 180g×10個 |
| 1288 | カレーソースdeハンバーグ | 180g×10個 |
| 1289 | トマトソースdeハンバーグ | 180g×10個 |
| 1526 | (※)レストランユース ハンバーグ ロッソ | 160g×24個 |
| 2146 | グリエハンバーグ | 150g×6個 |
| 1282 | (※)洋食亭のハンバーグ(ドミグラスソース入り) | 180g×10個 |
コロッケ・メンチカツ・とんかつ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2342 | 牛すじコロッケ | 70g×10個 |
| 5484 | NEW牛肉コロッケ60(牛肉4%入り) | 60g×20個 |
| 5489 | 老舗のエビクリームコロッケ | 60g×10個 |
| 5490 | 老舗のカニクリームコロッケ | 60g×10個 |
| 5485 | クリーミーコロッケ(コーン11.6%入り) | 30g×20個 |
| 1563 | トリュフ香るミニクロケット | 18g×15個 |
| 1569 | 生ハム味わうミニクロケット | 18g×15個 |
| 5481 | 衣がサクサクのコロッケ70(肉じゃが) | 70g×20個 |
| 5482 | 衣がサクサクのコロッケ70(牛肉入り) | 70g×20個 |
| 1577 | JA士幌町十勝男爵のコロッケ(牛肉入り) | 90g×10個 |
| 1588 | JA士幌町十勝男爵のコロッケ(かぼちゃ) | 90g×10個 |
| 1648 | なめらかクリームコロッケ70(国産紅ズワイがに入り) | 70g×8個 |
| 843 | 味のちぬや むかしのコロッケ | 30g×10個 |
| 5099 | お肉屋さんコロッケ | 80g×20個 |
| 960 | 肉極だつメンチカツ | 90g×10個 |
| 600 | ミンチカツ | 120g×10個 |
| 5492 | 越冬ミニキャベツメンチカツ | 40g×20個 |
| 2561 | 鹿児島産ポークメンチカツ | 120g×10個 |
| 2566 | 新チーズ包みメンチカツ | 90g×10個 |
| 594 | Sヘレカツ | 100g×50枚 |
| 2307 | (※)三元豚旨味ロースとんかつ120 | 120g×10枚 |
| 1426 | (※)フランス麦の穂豚三元豚やわらかローストンカツ100 | 100g×10枚 |
| 1401 | フランス麦の穂豚三元豚やわらかローストンカツ120 | 120g×10枚 |
| 2022 | サクッとローストンカツ75 | 75g×40枚 |
| 2023 | サクッとローストンカツ110 | 110g×10枚 |
| 1419 | サクッとやわらかヒレトンカツ | 30g×60枚 |
| 635 | SPFローストンカツ100 | 100g×10枚 |
| 1257 | やわらかローストンカツ | 80g×10枚 |
| 800 | (※)四角いひれかつ | 110g×36 |
| 649 | (※)アンデス高原豚本熟ローストンカツ | 80g×50枚 |
| 1070 | やわらかチキンカツ | 60g×10 |
| 1067 | やわらかチキンカツ | 120g×10 |
| 1073 | EGチキンカツ(胸肉) | 80g×10枚 |
| 2730 | 若鶏竜田揚げむね | 90g×12枚 |
| 461 | 若鶏しょうゆ香り揚げ | 100g×10枚 |
からあげ・ナゲット
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2762 | VPS 鶏の唐揚げ | 1㎏ |
| 888 | (※)やわらか鶏もも唐揚げ | 1㎏ |
| 2385 | 大きな竜田揚げ | 400g |
| 918 | (※)特選和風鶏竜田揚げ | 1㎏ |
| 2828 | 鶏軟骨唐揚げ | 500g |
| 2129 | NVチキンナゲット | 500g |
| 5498 | グリルチキン(ハーブ)720g | 120g×6個 |
| 5496 | グリルチキン(ソルト)720g | 120g×6個 |
| 2866 | ささみの竜田揚げ うめしそ巻き | 27g×30個 |
| 1038 | 照焼チキンステーキ | 880g |
| 1556 | テリヤキチキン切りおとし | 1㎏ |
| 1143 | フライドチキン フィレ0.75 | 75g×10枚 |
| 1308 | MB鶏もも南蛮 | 650g×5枚 |
| 999 | (※)国産蒸し鶏スライス | 500g |
| 984 | 中国産蒸し鶏ほぐし | 500g |
| 694 | 手羽先黄金焼き | 1㎏ |
| 2006 | 合鴨スモーク | 200g×5 |
シーフード(フライ)
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 465 | ニッスイ バナメイエビフライ3L | 10尾 |
| 2735 | テーブルマーク 有頭まるごとエビフライ(特大) | 10尾 |
| 356 | VPS白身フライ | 100g×50枚 |
| 1600 | 徳用白身魚フライ(白パン粉) | 50g×10枚 |
| 484 | スリィサポート C&C白身フライ | 60g×10枚 |
| 464 | ニッスイ 白身魚フライ角型手切 | 60g×10枚 |
| 469 | スリィサポート 徳用アジフライ | 60g×10枚 |
| 466 | ネクサス ジャンボアジフライ | 120g×10枚 |
| 481 | 極洋 国産真アジフライ | 90g×10枚 |
| 453 | スリィサポート イカフライ | 30g×20枚 |
| 421 | スリィサポート デラックスエビカツ | 90g×5枚 |
| 1187 | (※)テーブルマーク RKCえびカツ | 70g×10枚 |
| 726 | EG イカフライカラー | 50g×10枚 |
| 2674 | 赤いか下足唐揚げ | 1㎏ |
| 2977 | HOKO たこ唐揚げ | 500g |
| 2484 | (※)ノースイ ホタテフライ | 20g×20個 |
| 2942 | 神栄 中国産カキフライ | 25g×20個 |
フライドポテト・オニオン
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2228 | テーターバレー シューストリングポテト | 1㎏ |
| 2227 | マッケイン シューストリング4.5Lb | 2.04㎏ |
| 748 | (※)ホクレン クォーターカットポテト(男爵) | 1㎏ |
| 2303 | カントリーウェッジカットポテト | 1㎏ |
| 2754 | フライドポテトナチュラルカット | 1㎏ |
| 2577 | マッケイン スマイルポテト4Lb | 1.8㎏ |
| 7046 | ラムウェストン IQFシュレッドハッシュブラウン3Lb | 1.36㎏ |
| 2128 | マッケイン オーバルハッシュブラウンパティ | 約62g×10枚 |
| 7053 | ハインツ 星ポテ | 1㎏ |
| 384 | マッケイン ビアバッターオニオンリング | 1㎏ |
麺類
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1560 | カトキチ 讃岐うどん | 250g×5 |
| 1253 | 冷凍麺しこしこ中華そば | 200g×5 |
| 2845 | 冷凍割子ラーメン#20 | 80g×10個 |
| 2671 | 具付麺醤油ラーメンセット | 236g×10袋 |
| 2844 | 冷凍やきそば麺#12 | 150g×5個 |
| 439 | レガーロスパゲッティ1.7㎜ | 220g×5個 |
| 438 | ディベラNo.9冷凍スパゲッティ1.55㎜ | 220g×5個 |
| 1575 | 業務用 冷凍ハーフカットそば | 200g×5個 |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





