
【業種別】居酒屋
"調味料・だし・スープ・ソース等(メーカー別)"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2924 | 創味 チリソース | 2㎏ |
調味料・だし・スープ・ソース等(メーカー別)
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2746 | 創味 焼肉にたれデラックス | 2㎏ |
| 2861 | 創味ラーメンスープ 白湯 | 1.8L |
| 2867 | 創味 そばつゆ甘口 | 1.8L |
| 2898 | 創味 ぽん酢 | 1.8L |
| 2944 | 創味 サムジャン | 2㎏ |
| 2945 | 創味 焼きあごだし | 1.8L |
| 2946 | 創味 塩たれ | 2㎏ |
| 7048 | 創味 そばつゆ甘口 | 18L |
| 1097 | ヒガシマル 割烹関西白だしつゆ | 1.8L |
| 1124 | ヒガシマル 割烹関西銀あん | 1.1㎏ |
| 1133 | ヒガシマル まろやか玉ねぎぽん酢 | 1L |
| 1010 | ヒガシマル だしがきいてる天丼のたれ | 2.1㎏ |
| 1015 | ヒガシマル 徳用うすくちしょうゆ | 1.8L |
| 1087 | ヒガシマル 惣菜調味料 淡 | 1.8L |
| 1088 | ヒガシマル 惣菜調味料 濃 | 1.8L |
| 2877 | VP 特級こいくちしょうゆ | 1.8L |
| 2891 | VPS 料理酒 | 1.8L |
| 2918 | VPS 醸造みりんタイプ | 1.8L |
| 2921 | VP ぽん酢 | 1.8L |
| 2018 | ※キッコーマン しぼりたて生しょうゆ | 200ml |
| 2024 | ※キッコーマン いつでも新鮮お刺身生醬油 | 200ml |
| 2902 | (※)キッコーマン ステーキしょうゆにんにく風味 | 1220g |
| 2904 | キッコーマン ステーキしょうゆ和風おろし | 1130g |
| 2948 | キッコーマン だししょうゆ(こいいろ) | 1.8L |
| 2953 | キッコーマン トッピング!サクサクしょうゆ | 350g |
| 2657 | 盛田 さしみ溜 | 1.8L |
| 2041 | トモエ 日高昆布しょうゆ | 1.8L |
| 2099 | トモエ 日高昆布しょうゆ | 20L |
| 2045 | (※)トモエ 熱湯割だし入りみそ汁 | 1,000g |
| 2092 | トモエ クックチャンチャン焼のたれ | 800g |
| 2116 | トモエ 日高昆布だし | 1L |
| 2550 | ミツカン 麺&鍋大陸ごま豆乳スープの素 | 1,150g |
| 2412 | ミツカン 麺&鍋大陸ゆず塩スープの素 | 1,170g |
| 2413 | ミツカン 麺&鍋大陸濃厚鶏白湯スープの素 | 1,110g |
| 2418 | ミツカン 麺&鍋大陸7種類野菜だし洋風鍋スープの素 | 1,170g |
| 2486 | ミツカン 麺&鍋大陸地鶏しおちゃんこスープの素 | 1,180g |
| 2487 | ミツカン 麺&鍋大陸地鶏寄せ鍋スープの素 | 1,170g |
| 2548 | ミツカン 惣菜庵てりやきのたれ | 1230g |
| 2564 | ミツカン ぶっかけつゆだし香るすだち | 1095g |
| 2913 | ミツカン 穀物酢 黒マーク | 1.8L |
| 2919 | ミツカン 地鶏昆布白だし | 1.8L |
| 2924 | ミツカン Sぽん酢 | 1.8L |
| 2934 | ミツカン アジアンソース油淋鶏(ユーリンチー) | 1110g |
| 2937 | ミツカン 業務用黒酢 | 1L |
| 2138 | 厨房応援団 四川風麻婆ソース | 1L |
| 2139 | 厨房応援団 四川風チリソース | 1L |
| 2607 | 厨房応援団すき焼きのたれ | 1L |
| 2759 | エバラ もつ鍋の素醤油味 | 1L |
| 2758 | エバラ 韓国風チゲの素 | 1L |
| 2295 | エバラ スンドゥブチゲの素 | 500ml |
| 2549 | エバラ 冷し坦々麺スープ | 1450g |
| 2565 | エバラ 寄せ鍋つゆ味噌仕立て | 1L |
| 2615 | エバラ やきとりのたれ | 1650g |
| 2738 | エバラ 浅漬けの素レギュラータイプ | 1480g |
| 2756 | エバラ 鶏炭焼のたれ | 545g |
| 7041 | エバラ 焼肉のたれ醤油味 | 1600g |
| 2013 | マイルドむらさき | 1.8L |
| 5184 | 板長好み 赤みそ | 1㎏ |
| 5185 | (※)板長好み 赤もろみ味噌 | 1㎏ |
| 5186 | 板長好み 柚子みそ | 700g |
| 5291 | 板長好み 煎り酒 | 500ml |
| 5292 | 板長好み 味噌鍋の素 | 1.1㎏ |
| 5293 | (※)パパッと味噌パウダー | 120g |
| 5296 | (※)技白 | 10㎏ |
| 1297 | お好みソース | 2.1㎏ |
| 1252 | カレーソース | 2㎏ |
| 1343 | たこ焼きソース | 2.1㎏ |
| 1353 | 餃子のたれ | 1.8L |
| 1464 | チキン南蛮たれ | 1.8L |
| 1466 | (※)三杯酢 | 1.8L |
| 1268 | 関西焼きそばソース | 1,220g |
| 1269 | 上海焼きそばのたれ | 1,100g |
| 1274 | 焼うどんのたれ(味噌) | 1,150g |
| 1447 | 手羽先のたれ | 1,200g |
| 1465 | 汁なし担々麵のたれ | 1,150g |
| 1505 | 業務用お茶づけ海苔 | 4.7g×50袋 |
| 1604 | コチジャン | 1㎏ |
| 1605 | 四川豆板醤 | 1㎏ |
| 2193 | イカゴロのたれ | 500ml |
| 2803 | なにわ名物串かつソース | 1.8L |
| 2210 | 片栗粉 | 1㎏ |
| 786 | TA-110まかせて粉 銀太閤 | 1㎏ |
| 2469 | クノール チキンコンソメ | 1㎏ |
| 2472 | クノール ビーフコンソメ | 1㎏ |
| 2958 | VP だしの素 | 1㎏ |
一品物・おつまみ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2532 | YGC 厚焼き玉子 | 500g |
| 2612 | 塩味枝豆 | 500g |
| 2119 | QBB ミックスナッツ缶 | 1㎏ |
| 2122 | 鶏皮ぽん酢和え | 1㎏ |
| 2095 | たこわさび | 500g |
| 2407 | スモークサーモンスライス | 500g |
| 2762 | VPS 鶏の唐揚げ | 1㎏ |
| 693 | VP ロース串カツ20 | 20g×20個 |
| 2749 | オーブン 唐っと甘えび | 1㎏ |
| 397 | スリィサポート たこ焼き | 50個 |
| 2977 | たこ唐揚げ | 500g |
| 2080 | 骨取りあんこう打粉付き | 500g |
| 2821 | 子持ちシシャモ4L | 40尾 |
| 902 | 冷凍生平ゆば20cm角 | 260g |
| 5295 | 藁焼きカツオタタキ2.5上(銀/黒) | 3㎏ |
| 2731 | VPS NEWチャーシュースライス(肩ロース) | 500g |
| 802 | タコちゃんウインナー | 500g |
| 841 | 冷凍生餃子 | 30個 |
| 891 | 鶏皮ギョーザ | 400g |
| 876 | おつまみ鶏皮ぎょうざ | 20個 |
| 874 | (※)黒豚大焼売 | 15個 |
| 895 | 蓮根の挟み揚げ(豚) | 30個 |
| 1064 | チーズソースの明太子包み揚げ | 12個 |
| 1065 | チーズソースの黒カレー包み揚げ | 12個 |
| 2713 | ニッスイ ジューシー肉シューマイ | 30g×10個 |
| 2456 | パリッと7種の具材の春巻 | 35g×10本 |
| 2464 | ニッスイ 高級春巻RN | 55g×30本 |
| 605 | VPS ミートボール(たれ無し) | 1㎏ |
| 2447 | VPS 肉団子甘酢あん | 1㎏ |
| 974 | おつまみいか磯部天ぷらR | 1㎏ |
| 2812 | NEWサクサクさきいか天ぷら | 500g |
| 5198 | 香ばし醤油の焼もろこし天 | 20個 |
| 650 | VP ちくわの磯部天ぷら | 20g×50個 |
| 466 | ジャンボアジフライ | 120g |
| 641 | カニ爪フライ | 33g×30個 |
| 2920 | カマンフライR | 425g |
| 2710 | 塩たらこ(北海道産原料) | 500g |
| 2025 | うずらの卵水煮 | 2号缶 |
| 2395 | 竹の子乱切り | 1㎏ |
| 2427 | 水煮れんこん(ホール) | 1㎏ |
薬味・漬物
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2832 | VP 大根おろし | 500g |
| 2955 | おろししょうが | 1㎏ |
| 2963 | おろしにんにく | 1㎏ |
| 2956 | VPS こだわりのおろしわさび | 800g |
| 2893 | VPS 徳用焼きざみのり | 100g |
| 2271 | 藤森食品 甘酢生姜(白) | 1㎏ |
| 2967 | 中村庵 ゆず胡椒 | 260g |
| 976 | エスビー食品 柚子こしょう | 280g |
| 2923 | VP いり胡麻白 | 1㎏ |
| 2929 | (※)VP いり胡麻黒 | 1㎏ |
| 1046 | 油炒めザーサイ | 1㎏ |
| 2706 | 香味高菜 | 1㎏ |
| 2632 | 業務用塩こんぶ | 500g |
| 1053 | お買得しそスタミナ | 500g |
| 1144 | 友盛 フライドガーリック | 500g |
| 1397 | ほしえぬ 業務用フライドクルトン | 200g |
| 2215 | ほしえぬ 業務用フライドオニオン | 200g |
素材品(海鮮)
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2599 | 尾付き伸ばしバナメイL | 20尾 |
| 5264 | ソフトシェルシュリンプ(25尾) | 500g |
| 2677 | 赤エビL3(30/40) | 2㎏ |
| 850 | VP ムキエビL(100/200) | 1㎏ |
| 716 | ボイルムキエビ(サラダエビ)71/90 | 1㎏ |
| 2857 | VPS N大きなシーフードミックス(生食可) | 550g |
| 972 | NEWシーフードミックス80% | 1㎏ |
| 2667 | 甘えびLA | 1㎏ |
| 2961 | ノースイ 冷カキL | 1㎏ |
| 2689 | ボイル殻付きアサリ41/50 | 500g |
| 2325 | ホタテ片貝S(8/9cm) | 10枚 |
| 2790 | 大あさり片貝7/10個 | 1㎏ |
| 2675 | 紋甲イカ下足5/7 | 1㎏ |
| 5205 | ツボヌキイカ10尾IQF | 10尾 |
| 1688 | 知床サーモン定塩フィーレ | 不定貫 |
| 5183 | FSパンガシウスフィーレ(4枚) | 1㎏ |
| 2134 | 骨とり赤魚切身 | 60g×5枚 |
| 2135 | 骨とりスケソウダラ切身 | 60g×5枚 |
| 2297 | 生ずわい棒ポーション(70本) | 1㎏ |
| 2979 | 炙り銀鮭 | 3㎏ |
| 5470 | プロトン凍結 サワラ | 100g単位 |
| 5473 | プロトン凍結 サーモン | 100g単位 |
| 5474 | プロトン凍結 鯛 | 100g単位 |
| 5475 | プロトン凍結 かんぱち | 100g単位 |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





