デザートソース・シロップ
"トッピングソース"
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
195 | GS ストロベリーソース | 500g |
トッピングソース
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
218 | GS ブルーベリーソース | 500g |
1663 | GS マンゴーフルーツソース | 500g |
197 | GS マンダリンオレンジソース | 500g |
199 | (※)GS ラズベリーソース | 500g |
233 | (※)GS キウイソース | 500g |
237 | GS チョコソース | 500g |
1339 | (※)GS 黒みつソース | 520g |
239 | (※)GS 宇治抹茶ソース | 500g |
241 | (※)GS コーヒーソース | 500g |
297 | (※)GS アップルシナモンソース | 500g |
1662 | GS キャラメルソース | 520g |
715 | トッピングソース マンゴー | 285g |
713 | トッピングソース ストロベリー | 285g |
714 | トッピングソース ブルーベリー | 285g |
732 | トッピングソース ラズベリー | 285g |
734 | トッピングソース キウイ | 285g |
743 | トッピングソース キャラメル | 285g |
741 | トッピングソース 抹茶 | 285g |
740 | トッピングソース チョコレート | 285g |
1304 | デザートフィリング マンゴ | 300g |
1306 | (※)デザートフィリング ストロベリー | 300g |
1309 | (※)デザートフィリング ブルーベリー | 300g |
2709 | (※)ネスレ ドチェロデザートソース(キャラメル) | 1㎏ |
ドリンクベース・フレーバー・フラッペ用シロップ
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
5252 | 本格ジンジャーシロップ | 980g |
5253 | 本格ゆずシロップ | 1,100g |
5236 | 果肉入り国産桃シロップ | 960g |
5227 | 果肉入り国産みかんシロップ | 940g |
5228 | 果肉入りカシスシロップ | 940g |
5229 | 果肉入りパイナップルシロップ | 940g |
5260 | ピール入りレモンシロップ | 920g |
5261 | ピール入りソルティレモン | 920g |
1310 | GS メープルシロップ | 1,000ml |
1322 | GS メロンシロップ | 1,000ml |
1317 | (※)GS ストロベリーシロップ | 1,000ml |
2544 | GS レスカベース | 500ml |
2543 | (※)GS オレンジエード | 1,000ml |
1318 | (※)GS カムカム | 500ml |
1312 | GSブラックティー(加糖) | 500ml |
1323 | (※)GSブラックティー(低甘味) | 500ml |
829 | キャプテン メロン | 1,000ml |
753 | キャプテン カフェオレベース | 600ml |
838 | キャプテン メープル入りシロップ | 600ml |
754 | キャプテン くろみつ | 600ml |
777 | (※)キャプテン カフェスタイルキャラメル | 600ml |
757 | (※)キャプテン バナナ | 600ml |
758 | (※)キャプテン メロン | 600ml |
759 | (※)キャプテン マスカット | 600ml |
768 | (※)キャプテン ライチ | 600ml |
771 | キャプテン ホワイト | 600ml |
775 | (※)キャプテン 加糖レモン | 600ml |
778 | (※)キャプテン カフェスタイルアーモンド | 600ml |
793 | (※)キャプテン オレンジ | 600ml |
815 | (※)キャプテン 南高梅 | 600ml |
5145 | (※)モナン メロンシロップ | 700ml |
5141 | (※)モナン キャラメルシロップ | 700ml |
5143 | (※)モナン チョコレートシロップ | 700ml |
5142 | (※)モナンヘーゼルナッツシロップ | 700ml |
5144 | (※)モナン マンダリンシロップ | 700ml |
5146 | (※)モナン ラズベリーシロップ | 700ml |
5286 | (※)モナン レモンシロップ | 700ml |
5502 | (※)モナン パッションフルーツシロップ | 1,000ml |
5501 | (※)モナン ストロベリーフルーツミックスシロップ | 1,000ml |
5503 | (※)モナン マンゴーフルーツミックス | 1,000ml |
5510 | (※)モナン パイナップルフルーツミックス | 1,000ml |
5509 | (※)モナン ユズフルーツミックス | 1,000ml |
2162 | ダヴィンチフレーバーシロップ クラシックキャラメル | 750ml |
2167 | ダヴィンチフレーバーシロップ クラシックヘーゼルナッツ | 750ml |
2180 | ダヴィンチフレーバーシロップ クラシックバニラ | 750ml |
2183 | ダヴィンチフレーバーシロップ クラシックコーヒー | 750ml |
2192 | ダヴィンチフレーバーシロップ クラシックアーモンド | 750ml |
2194 | ダヴィンチ 濃縮チャイティー | 750ml |
1610 | キャプテンフラッペ 宇治茶 | 1,800ml |
1614 | (※)キャプテンフラッペ コーヒー | 1,800ml |
1620 | キャプテンフラッペ みぞれ | 1,800ml |
1627 | キャプテンフラッペ いちご | 1,800ml |
1629 | キャプテンフラッペ レモン | 1,800ml |
1632 | キャプテンフラッペ メロン | 1,800ml |
1645 | キャプテンフラッペ マンゴー | 1,800ml |
1647 | (※)キャプテンフラッペ オレンジ | 1,800ml |
1655 | (※)キャプテンフラッペ ブルー | 1,800ml |
7004 | 三井農林 ガムシロップ | 1,000ml |
1058 | キャプテン メープル入りシロップ | 20g×20個 |
はちみつ
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
2876 | サクラ印 BK-3ふんわりレンゲはちみつ | 2,500g |
2943 | 純粋はちみつ | 1㎏ |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。