飲料
"ジュース"
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
60 | 100%搾りオレンジ | 900ml |
ジュース
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
2274 | Dole オレンジ100% | 1,000ml |
1213 | (※)マルサン オレンジ100 | 1,000ml |
1399 | トロピカーナ オレンジ100% | 1,000ml |
2007 | ジューシー濃縮還元オレンジ100 | 1,000ml |
7074 | カゴメ ホテルレストラン用オレンジジュース | 1,000ml |
2591 | (※)カゴメ ホテルレストラン用レッドオレンジジュース | 1,000ml |
1357 | カンポ・ディ・フィオーリ ブラッドオレンジジュース | 1,000ml |
61 | 100%搾りアップル | 900ml |
2275 | Dole アップル100% | 1,000ml |
2008 | ジューシー濃縮還元アップル100 | 1,000ml |
7075 | カゴメ ホテルレストラン用りんごジュース | 1,000ml |
1220 | マルサン グレープフルーツ100 | 1,000ml |
1262 | トロピカーナ グレープフルーツ100% | 1,000ml |
7130 | 三井農林 グレープフルーツジュース | 1,000ml |
2384 | ジューシー トロピカルマンゴー | 1,000ml |
2278 | (※)Dole フルーツミックス100% | 1,000ml |
7076 | カゴメ ホテルレストラン用ピーチジュース | 1,000ml |
2357 | デルモンテ トマトジュース | 1,000ml |
2098 | デューランド パイナップル&アップル | 1,000ml |
1264 | マルサン 調整豆乳 | 1,000ml |
1651 | マルサン 有機豆乳無調整 | 1,000ml |
1652 | (※)マルサン タニタカフェ監修オーガニック無調整豆乳 | 1,000ml |
797 | ボルヴィック | 500ml |
1183 | コントレックス | 1,500ml |
1185 | 炭酸水 | 500ml |
1258 | カルピスLパック | 1,000ml |
小売販売用(売店・学校・病院等)飲料
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
42 | 黒川さんちの3.6牛乳 | 200ml |
1202 | デーリィ 霧島山麓牛乳 | 200ml |
29 | (※)新泉マイパック低脂肪乳 | 200ml |
180 | (※)森永牛乳(プリズマパック) | 200ml |
5001 | らくのうマザーズ 大阿蘇牛乳 | 250ml |
41 | (※)デーリィ 牛乳 | 100ml |
121 | (※)雪印メグミルク 牛乳 | 500ml |
22 | 新泉3.6牛乳 | 500ml |
1203 | デーリィ コーヒー | 200ml |
182 | デーリィ カフェオーレ | 200ml |
23 | 新泉コーヒーオ・レ | 200ml |
13 | (※)デーリィ コーヒー | 200ml |
5002 | らくのうマザーズ カフェ・オ・レ | 250ml |
5362 | (※)ピクニック カフェ・オ・レ | 200ml |
5331 | マウントレーニア カフェラッテ | 240ml |
5332 | マウントレーニア エスプレッソ | 240ml |
5333 | マウントレーニア ノンシュガー | 240ml |
5341 | マウントレーニア デカフェ | 240ml |
5335 | マウントレーニア クリーミーラテ | 240ml |
1451 | デーリィアップル100 | 200ml |
654 | デーリィアップル(果汁10%) | 200ml |
5306 | トロピカーナ アップル100% | 250ml |
1450 | デーリィ オレンジ100 | 200ml |
653 | デーリィ オレンジ(果汁10%) | 200ml |
5304 | トロピカーナ オレンジ100% | 250ml |
818 | デーリィ フルーツミックス | 200ml |
5309 | トロピカーナフルーツブレンド100% | 250ml |
5303 | 午後の紅茶ミルクティー | 250ml |
5302 | 午後の紅茶レモンティー | 250ml |
5301 | 午後の紅茶ストレートティー | 250ml |
5312 | 毎日果菜 | 250ml |
5313 | 無添加野菜 48種の濃い野菜100% | 200ml |
5321 | トロピカーナエッセンシャルズ 鉄分 | 330ml×12本 |
5322 | トロピカーナエッセンシャルズ 食物繊維 | 330ml×12本 |
5324 | トロピカーナエッセンシャルズ マルチミネラル | 330ml×12本 |
5325 | トロピカーナエッセンシャルズ マルチビタミン | 330ml×12本 |
5442 | 野菜生活100オリジナル | 200ml |
5443 | 野菜生活100マンゴーサラダ | 200ml |
5444 | 野菜生活100ベリーサラダ | 200ml |
5446 | 野菜生活100アップルサラダサラダ | 200ml |
5441 | 野菜一日これ一本 | 200ml |
321 | デーリィ ヨーグルッペ | 200ml |
1499 | デーリィ 緑茶 | 200ml |
1266 | マルサン 調整豆乳 | 200ml |
コーヒー・ココア・紅茶類(リキッド)
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
128 | 粗挽きネルドリップ抽出コーヒー・無糖 | 1,000ml |
125 | (※)粗挽きネルドリップ抽出コーヒー・甘さ控えめ | 1,000ml |
236 | キャプテン アイスコーヒー・無糖 | 1,000ml |
910 | トワイニング アールグレイ | 1,000ml |
710 | トワイニング ダージリン | 1,000ml |
7006 | 三井農林 無糖アイスティー | 1,000ml |
951 | バンホーテン リキッドココア | 1,000ml |
177 | (※)ストレートココア | 1,000ml |
148 | (※)ルビーチョコレートドリンク | 500g |
636 | 辻利 抹茶ミルク | 1,000ml |
1342 | GSアップルティー(無糖) | 1,000ml |
コーヒー・ココア・紅茶類(豆・粉末・茶葉)
商品コード | 商品名 | 内容量 |
---|---|---|
1095 | ラバッツァ フィルトロトップクラス | 1㎏ |
1096 | ラバッツァ フィルトログランリゼルバ | 1㎏ |
2468 | ラバッツァ グランエスプレッソダークロースト | 1㎏ |
1468 | ラバッツァ トップクラス | 1㎏ |
1485 | ラバッツァ ゴールドセレクション | 1㎏ |
686 | トワイニング セイロンオレンジペコ | 245g |
682 | トワイニング アールグレイ | 245g |
681 | トワイニング ダージリン | 245g |
462 | トワイニング アールグレイ | 2.1g×20P |
597 | トワイニング アップル | 1.8g×10P |
2117 | トワイニング ダージリン | 2.1g×20P |
629 | トワイニング セイロンオレンジペコ | 2g×20P |
1634 | バンホーテン リッチテイストココア | 500g |
798 | バンホーテン ピユアココア | 400g |
2700 | (※)バンホーテンココアパウダーメイビス | 5㎏ |
993 | ドロステ ココア | 250g |
627 | 辻利 抹茶ミルク(粉末) | 500g |
571 | ウーロン茶ティーバッグ | 10g×50 |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。