
【業種別】ベーカリー
"調味料"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1313 | ベーカーズマヨネーズ | 1㎏ |
調味料
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 400 | ASマヨネーズタイプ | 1㎏ |
| 476 | (※)マヨネーズAR | 10㎏ |
| 602 | タルタルソース | 1㎏ |
| 1315 | HSマヨネーズタイプ | 1㎏ |
| 402 | マヨネーズプレーンタイプ | 1㎏ |
| 478 | からしマヨネーズ | 1㎏ |
| 403 | 欧風マヨネーズ | 1㎏ |
| 549 | マヨネーズ ライトタイプ | 1㎏ |
| 1374 | (※)ベーカリー用マヨNo.3 | 1㎏ |
| 1131 | (※)マスタードマヨ(粒入り) | 700g |
| 2216 | グルメソースカレー | 1㎏ |
| 2526 | グルメソーススパイシーチリ | 1㎏ |
| 2634 | (※)グルメソースホットチリ | 750g |
| 344 | マスタード900 | 900g |
| 1276 | シャウエッセンマスタード | 500g |
| 2559 | 徳用とんかつソース | 1.8L |
| 1449 | 芳醇トンカツソース | 1L |
| 1268 | 関西焼きそばソース | 1,220g |
サラダ・フィリング
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1263 | 士幌ポテト 男爵100%サラダごろっとタイプ | 1㎏ |
| 217 | グッドセレクション ポテトサラダ | 1㎏ |
| 232 | (※)かくぎりポテトサラダ | 1㎏ |
| 271 | (※)パンプキンサラダS | 1㎏ |
| 1230 | (※)タマゴサラダXH | 1㎏ |
| 1277 | グッドテイストタマゴサラダ | 1㎏ |
| 2463 | たまごサラダ(マイルド)半熟風 | 1㎏ |
| 919 | ツナサラダ | 500g |
| 995 | VOごぼうサラダ | 1㎏ |
| 997 | ごぼうとナッツのサラダ | 1㎏ |
| 2240 | (※)つぶつぶ明太子フィリング | 500g |
| 1159 | 熟成ビーフカレーフィリング | 1㎏ |
チーズ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1248 | QBB スライスチーズ74 | 14g×20枚 |
| 2328 | FSチェダースライスSH1030 | 1030g |
| 2329 | FSシャープチェダースライス | 1175g |
| 774 | ピザ用レッドチェダーチーズ | 1㎏ |
| 2322 | MEソース4種のチーズ | 300g |
| 164 | QBB NCシュレッドチーズRKB | 1㎏ |
| 324 | QBB モッツアレラシュレッド | 1㎏ |
| 1324 | QBB NCシュレッドTZ | 1㎏ |
| 2332 | NCシュレッド HG細切り | 1㎏ |
| 1329 | GMミックスチーズ | 1㎏ |
| 2323 | PCキューブ8C | 1㎏ |
フライ類
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 635 | SPFローストンカツ100 | 100g×10枚 |
| 649 | (※)アンデス高原豚本熟ローストンカツ | 80g×50枚 |
| 655 | (※)アンデス高原豚本熟ローストンカツ | 120g×10枚 |
| 1414 | (※)フランス麦の穂三元豚やわらかローストンカツ80 | 80g×30枚 |
| 1426 | (※)フランス麦の穂三元豚やわらかローストンカツ100 | 100g×10枚 |
| 1401 | フランス麦の穂三元豚やわらかローストンカツ120 | 120g×10枚 |
| 2022 | サクッとローストンカツ75 | 75g×40枚 |
| 2177 | (※)サクッとローストンカツ100 | 100g×10枚 |
| 2023 | サクッとローストンカツ110 | 110g×10枚 |
| 1257 | やわらかローストンカツ | 80g×10枚 |
| 1419 | サクッとやわらかヒレトンカツ | 30g×60枚 |
| 594 | Sヘレカツ | 100g×50枚 |
| 800 | 四角いひれかつ | 110g×36枚 |
| 1227 | ひとくちハムカツ40 | 40g×10枚 |
| 1149 | ハムカツ70カク | 70g×10枚 |
| 1239 | スライスチーズのハムカツ | 90g×10枚 |
| 5195 | (※)四国日清 四角いビーフカツ | 120g×24枚 |
| 1080 | 黒川ミンチカツ | 135g×10個 |
| 600 | 丸大ミンチカツ | 120g×10枚 |
| 960 | 肉極だつメンチカツ | 90g×10枚 |
| 2561 | 鹿児島産ポークメンチカツ | 120g×10 |
| 1070 | スリィサポートやわらかチキンカツ | 60g×10枚 |
| 1071 | テーブルマークやわらかチキンカツ | 100g×10枚 |
| 1067 | スリィサポートやわらかチキンカツ | 120g×10枚 |
| 1073 | EGチキンカツ(胸肉) | 80g×10枚 |
| 1189 | (※)Dエビップリカツ | 30g×20枚 |
| 1221 | (※)海老たっぷりカツ | 54g×60枚 |
| 1228 | (※)エビカツ60 | 60g×60枚 |
| 1187 | RKCえびカツ | 70g×10個 |
| 421 | デラックスエビカツ | 90g×5個 |
| 1226 | (※)えび屋さんのエビカツ | 120g×180枚 |
その他
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1140 | サフ インスタントイースト赤 | 500g |
| 4229 | (※)サフ セミドライイーストゴールド | 400g |
| 1001 | ディナー(ファットスプレッド)缶 | 8㎏ |
| 443 | レストランテーブル(ファットスプレッド)缶 | 8㎏ |
| 1137 | シルバーショートニング缶 | 8㎏ |
| 1098 | (※)ショートニング アメリカーナDX | 10㎏ |
| 1196 | プレミアムショート-CF | 15㎏ |
| 1012 | (※)日油 サンショート | 16.5㎏ |
| 492 | ハイスノー食塩不使用マーガリン | 450g |
| 482 | ハイスノー有塩マーガリン | 450g |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





